Liste der Statuscodes
| 1. Informatives 1xx | ||
|---|---|---|
| 100 | Continue | Signalisiert, dass der Client seine Anfrage fortsetzen soll. Eine Anfrage wurde an den Server gestellt und noch nicht oder unvollständig beantwortet. |
| 101 | Switching Protocols | Der Server ist bereit die Verbindung aufzubauen. Dies geschieht für diese Verbindung über einen anderes, im Upgrade Header angegebenes, Protokoll. |
| 2. Erfolg 2xx | ||
| 200 | OK | Die Anfrage wurde erfolgreich bearbeitet. |
| 201 | Created | Die Anfrage wurde erfolgreich bearbeitet und ein neues Dokument wurde erzeugt. |
| 202 | Accepted | Die Anfrage wurde verstanden und akzeptiert, aber noch nicht abschliessend ausgeführt. Im Body sollte eine Information stehen, die über den Verlauf der Aktion berichtet (Erwartete Ausführungszeit, Status, Zwischenbericht). |
| 203 | Non-Authoritative Information | Der Header enthält Daten die nicht ausschliesslich von dem Server stammen, an den die Anfrage gesendet wurde. |
| 204 | No Content | Der Server hat die Anfrage verstanden, hat aber keine Informationen zu senden. Es werden nur Header übertragen. Web-Browser sollten die Darstellung nicht aktualisieren. |
| 205 | Reset Content | Die Anfrage wurde erfolgreich bearbeitet und der Client sollte nun das Dokument neu aufbauen. Dabei sollte er z.B. den Inhalt von Formularfeldern zurücksetzen. |
| 206 | Partial content | Der Client hat bei seiner Anfrage im range-Header angegeben, dass er nur einen Teil des Dokumentes haben möchte. Diese Anfrage wird vom Server beantwortet. |
| 3. Anfrage gültig, aber nicht erfüllbar 3xx | ||
| 300 | Multiple Choices | Der Client hat eine Anfrage gestellt für die verschiedene Ressourcen in frage kommen. Er wird aufgefordert eine genauere Auswahl zu treffen. |
| 301 | Moved permanently | Die angeforderte Ressource wurde permanent an einen anderen Ort verschoben. Die neue URL wird im body übertragen. |
| 302 | Found | |
| 303 | See Other | Der Client hat eine Ressource angefordert, die nur über eine andere Stelle zu erreichen ist. |
| 304 | Not modified | Das angeforderte Dokument hat sich seit der letzten Anforderung nicht geändert. Der Client kann seine lokale Kopie nutzen. |
| 305 | Use proxy | Der Client soll die angeforderte Ressource nicht vom Server, sondern über den angegebenen Proxy beziehen, der im Location-Feld angegeben ist. |
| 307 | Moved temporarily | Die angeforderte Ressource wurde zeitweilig an einen anderen Ort verschoben. Die neue URL wird im body übertragen. |
| 4. Anfrage ungültig oder Fehler bei der Ausführung 4xx | ||
| 400 | Bad Request | Die Anfrage wurde nicht verstanden. Möglicherweise enthält sie syntaktische Fehler. |
| 401 | Unauthorized | Der Client hat eine Anforderung auf eine geschützte Ressource gestellt und wird aufgefordert sich zu authentifizieren. |
| 402 | Payment required | Der Client hat eine kostenpflichtige Ressource angefordert. Dieser Statuscode ist noch nicht HTTP-Bestandteil. |
| 403 | Forbidden | Der Client hat eine Anforderung gestellt, die der Server verweigert. |
| 404 | Not found | Das angeforderte Dokument wurde nicht gefunden. |
| 405 | Not Found | Die Methode, die zur Ausführung spezifiziert wurde, ist für diese Ressource nicht erlaubt. |
| 406 | Not Acceptable | Der Client hat ein Dokument angefordert, dessen Format er nach eigenen Angaben im Accept-Header nicht unterstützt. |
| 407 | Proxy authentification required | Der Client hat eine Anfrage gestellt, die vom Proxy autorisiert werden muss, bevor er sie weiterleiten kann. |
| 408 | Request Timeout | Der Client hat innerhalb der zulässigen Wartezeit nicht reagiert. |
| 409 | Conflict | Der Client hat eine Anfrage gestellt, die der Server wegen eines Konflikts, z.b. mit einer anderen Ressource, nicht verarbeiten kann. |
| 410 | Gone | Die angeforderte URL existiert nicht mehr. |
| 411 | Length required | Bei der Anforderung fehlte die Längenangabe der Ressource. |
| 412 | Precondition failed | Die in den Request Headern übergebene Precondition ist falsch oder wurde nicht verstanden. |
| 413 | Request Entity Too Large | Der Client hat eine Anforderung gestellt, die dem Server zu groß ist. Die Verarbeitung wird verweigert. |
| 414 | Request URL too long | Die URL ist zu lang um verarbeitet werden zu können. |
| 415 | Unsupported media type | Der Typ der Ressource und der in der Anfrage genannte Typ stimmen nicht überein oder der Typ wird nicht unterstützt. |
| 416 | Request range not satisfiable | Der Client hat in seiner Anfrage im range-Header einen Teilbereich des Dokuments angegeben, der nicht existiert. |
| 417 | Expectation failed | Der Client hat im Excpect-Header Anfragen gestellt, die der Server nicht erfüllen kann. |
| 5. Server Fehler 5xx | ||
| 500 | Internal Server Error | Interner Server-Fehler; Beispielsweise eine falsche Konfiguration oder Hardwareprobleme. |
| 501 | Not implemented | Die Anfrage konnte nicht bearbeitet werden, da sie grundsätzlich nicht unterstützt wird. |
| 502 | Bad gateway | Der Server hat formal ungültige Antworten von einem anderen Server oder Proxy bekommen. |
| 503 | Service unavailible | Die Anfrage kann zur Zeit nicht bearbeitet werden. Der Server könnte beispielsweise überlastet sein. |
| 504 | Gateway time-out | Ein übergeordneter Server oder Proxy hat innerhalb der erwartete Zeitspanne keine Daten geliefert. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | Das angeforderte Protokoll wird nicht unterstützt. |
Eine ständig aktuelle, detailierte Übersicht über alle Statuscodes erhalten Sie auf der Webseite des W3C.
