Index
Was sind MIME-Typen?
MIME steht für Multipurpose Internet Mail Extensions. Ursprünglich waren die MIME-Type Spezifikationen, wie der Name bereits verrät, für E-Mails (mit Anhang) gedacht. Mails, mit Anhang (sog. Multipart eMails) enthalten die gesamte zu übertragende Datei im Mailtext. Somit musste eine Möglichkeit entwickelt werden, den Mailkontext von der Datei zu trennen. Gleichzeitig wurde ein Schema entwickelt, das der interpretierenden Software mitteilt, um welchen Datentyp es sich bei dem jeweils nächsten Teil der eMail handelt. Da es in der Regel vor dem Austausch von Daten zwischen Server und Client immer auch gilt, den Datentyp zu ermitteln, und zu prüfen ob die empfangende Anwendung das Dateiformat, das die sendende Anwendung anbietet akzeptiert, erwies sich das MIME-Type Schema nicht nur für eMails als nützlich. Das MIME-Type Schema hat sich im gesamten Internet durchgesetzt.
Medientypen
MIME-Typen besteht aus den zwei Teilen 'Medientyp' und 'Subtyp'. Beide Angaben werden durch einen Schrägstrich voneinander getrennt.
| application | Dateien, die an ein bestimmtes Programm gebunden sind |
| audio | Sound-Dateien |
| image | Grafikdateien |
| message | Nachrichten |
| text | Textdateien |
| model | mehrdimensionale Strukturen |
| multipart | mehrteilige Daten |
| video | Videodateien |
Liste der MIME-Typen
| MIME-Type | Dateityp | Beschreibung |
|---|---|---|
application |
||
| application/acad | .dwg | AutoCAD-Dateien (NCSA) |
| application/applefile | AppleFile-Dateien | |
| application/astound | .asd, .asn | Astound-Dateien |
| application/dsptype | .tsp | TSP-Dateien |
| application/dxf | .dxf | AutoCAD-Dateien (CERN) |
| application/futuresplash | .spl | Flash Futuresplash-Dateien |
| application/gzip | .gz | GNU Zip-Dateien |
| application/listenup | .ptlk | Listenup-Dateien |
| application/mac-binhex40 | .hqx | Macintosh Binärdateien |
| application/mbedlet | .mbd | Mbedlet-Dateien |
| application/mif | .mif | FrameMaker Interchange Format Dateien |
| application/msexcel | .xls, .xla | Microsoft Excel Dateien |
| application/mshelp | .hlp, .chm | Microsoft Windows Hilfe Dateien |
| application/mspowerpoint | .ppt, .ppz, .pps, .pot | Microsoft Powerpoint Dateien |
| application/msword | .doc, .dot | Microsoft Word Dateien |
| application/octet-stream | .bin, .exe, .com, .dll, .class | Ausführbare Dateien |
| application/oda | .oda | Oda-Dateien |
| application/pdf | Adobe PDF-Dateien | |
| application/postscript | .ai, .eps, .ps | Adobe PostScript-Dateien |
| application/rtc | .rtc | RTC-Dateien |
| application/rtf | .rtf | Microsoft RTF-Dateien |
| application/studiom | .smp | Studiom-Dateien |
| application/toolbook | .tbk | Toolbook-Dateien |
| application/vnd.wap.wmlc | .wmlc | WMLC-Dateien (WAP) |
| application/vnd.wap.wmlscriptc | .wmlsc | WML-Script-C-dateien (WAP) |
| application/vocaltec-media-desc | .vmd | Vocaltec Mediadesc-Dateien |
| application/vocaltec-media-file | .vmf | Vocaltec Media-Dateien |
| application/xhtml+xml | .htm, .html, .shtml, .xhtml | XHTML-Dateien |
| application/xml | .xml | XML-Dateien |
| application/x-bcpio | .bcpio | BCPIO-Dateien |
| application/x-compress | .z | zlib-komprimierte Dateien |
| application/x-cpio | .cpio | CPIO-Dateien |
| application/x-csh | .csh | C-Shellscript-Dateien |
| application/x-director | .dcr, .dir, .dxr | Macromedia Director-Dateien |
| application/x-dvi | .dvi | DVI-Dateien |
| application/x-envoy | .evy | Envoy-Dateien |
| application/x-gtar | .gtar | GNU tar-Archivdateien |
| application/x-hdf | .hdf | HDF-Dateien |
| application/x-httpd-php | .php, .phtml | PHP-Dateien |
| application/x-javascript | .js | serverseitige JavaScript-Dateien |
| application/x-latex | .latex | LaTeX-Quelldateien |
| application/x-macbinary | .bin | Macintosh Binärdateien |
| application/x-mif | .mif | FrameMaker Interchange Format Dateien |
| application/x-netcdf | .nc, .cdf | Unidata CDF-Dateien |
| application/x-nschat | .nsc | NS Chat-Dateien |
| application/x-sh | .sh | Bourne Shellscript-Dateien |
| application/x-shar | .shar | Shell-Archivdateien |
| application/x-shockwave-flash | .swf, .cab | Flash Shockwave-Dateien |
| application/x-sprite | .spr, .sprite | Sprite-Dateien |
| application/x-stuffit | .sit | Stuffit-Dateien |
| application/x-supercard | .sca | Supercard-Dateien |
| application/x-sv4cpio | .sv4cpio | CPIO-Dateien |
| application/x-sv4crc | .sv4crc | CPIO-Dateien mit CRC |
| application/x-tar | .tar | tar-Archivdateien |
| application/x-tcl | .tcl | TCL Scriptdateien |
| application/x-tex | .tex | TeX-Dateien |
| application/x-texinfo | .texinfo, .texi | Texinfo-Dateien |
| application/x-troff | .t, .tr, .roff | TROFF-Dateien (Unix) |
| application/x-troff-man | .man, .troff | TROFF-Dateien mit MAN-Makros (Unix) |
| application/x-troff-me | .me, .troff | TROFF-Dateien mit ME-Makros (Unix) |
| application/x-troff-ms | .me, .troff | TROFF-Dateien mit MS-Makros (Unix) |
| application/x-ustar | .ustar | tar-Archivdateien (Posix) |
| application/x-wais-source | .src | WAIS Quelldateien |
| application/x-www-form-urlencoded | HTML-Formulardaten an CGI | |
| application/zip | .zip | ZIP-Archivdateien |
audio |
||
| audio/basic | .au, .snd | Sound-Dateien |
| audio/echospeech | .es | Echospeed-Dateien |
| audio/tsplayer | .tsi | TS-Player-Dateien |
| audio/voxware | .vox | Vox-Dateien |
| audio/x-aiff | .aif, .aiff, .aifc | AIFF-Sound-Dateien |
| audio/x-dspeeh | .dus, .cht | Sprachdateien |
| audio/x-midi | .mid, .midi | MIDI-Dateien |
| audio/x-mpeg | .mp2 | MPEG-Dateien |
| audio/x-pn-realaudio | .ram, .ra | RealAudio-Dateien |
| audio/x-pn-realaudio-plugin | .rpm | RealAudio-Plugin-Dateien |
| audio/x-qt-stream | .stream | Quicktime-Streaming-Dateien |
| audio/x-wav | .wav | WAV-Dateien |
drawing |
||
| drawing/x-dwf | .dwf | Drawing-Dateien |
image |
||
| image/cis-cod | .cod | CIS-Cod-Dateien |
| image/cmu-raster | .ras | CMU-Raster-Dateien |
| image/fif | .fif | FIF-Dateien |
| image/gif | .gif | GIF-Dateien |
| image/ief | .ief | IEF-Dateien |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | JPEG-Dateien |
| image/tiff | .tiff, .tif | TIFF-Dateien |
| image/vasa | .mcf | Vasa-Dateien |
| image/vnd.wap.wbmp | .wbmp | Bitmap-Dateien (WAP) |
| image/x-freehand | .fh4, .fh5, .fhc | Freehand-Dateien |
| image/x-portable-anymap | .pnm | PBM Anymap Dateien |
| image/x-portable-bitmap | .pbm | PBM Bitmap Dateien |
| image/x-portable-graymap | .pgm | PBM Graymap Dateien |
| image/x-portable-pixmap | .ppm | PBM Pixmap Dateien |
| image/x-rgb | .rgb | RGB-Dateien |
| image/x-windowdump | .xwd | X-Windows Dump |
| image/x-xbitmap | .xbm | XBM-Dateien |
| image/x-xpixmap | .xpm | XPM-Dateien |
message |
||
| message/external-body | Nachricht mit externem Inhalt | |
| message/external-body | HTTP-Headernachricht | |
| message/http | HTTP-Headernachricht | |
| message/news | Newsgroup-Nachricht | |
| message/partial | Nachricht mit Teilinhalt | |
| message/rfc822 | Nachricht nach RFC 2822 | |
model |
||
| model/vrml | .wrl | Visualisierung virtueller Welten (VRML) |
multipart |
||
| multipart/alternative | mehrteilige Daten gemischt | |
| multipart/byteranges | mehrteilige Daten mit Byte-Angaben | |
| multipart/digest | mehrteilige Daten / Auswahl | |
| multipart/encrypted | mehrteilige Daten verschlüsselt | |
| multipart/form-data | mehrteilige Daten aus HTML-Formular | |
| multipart/mixed | mehrteilige Daten gemischt | |
| multipart/parallel | mehrteilige Daten parallel | |
| multipart/related | mehrteilige Daten / verbunden | |
| multipart/report | mehrteilige Daten / Bericht | |
| multipart/signed | mehrteilige Daten / bezeichnet | |
| multipart/voice-message | mehrteilige Daten / Sprachnachricht | |
text |
||
| text/comma-separated-values | .csv | kommaseparierte Datendateien |
| text/css | .css | CSS Stylesheet-Dateien |
| text/html | .htm, .html, .shtml | HTML-Dateien |
| text/javascript | .js | JavaScript-Dateien |
| text/plain | .txt | reine Textdateien |
| text/richtext | .rtx | Richtext-Dateien |
| text/rtf | .rtf | Microsoft RTF-Dateien |
| text/tab-separated-values | .tsv | tabulator-separierte Datendateien |
| text/vnd.wap.wml | .wml | WML-Dateien (WAP) |
| text/vnd.wap.wmlscript | .wmls | WML-Scriptdateien (WAP) |
| text/xml | .xml | XML-Dateien |
| text/xml-external-parsed-entity | extern geparste XML-Dateien | |
| text/x-setext | .etx | SeText-Dateien |
| text/x-sgml | .sgm, .sgml | SGML-Dateien |
| text/x-speech | .talk, .spc | Speech-Dateien |
video |
||
| video/mpeg | .mpeg, .mpg, .mpe | MPEG-Dateien |
| video/quicktime | .qt, .mov | Quicktime-Dateien |
| video/vnd.vivo | .viv, .vivo | Vivo-Dateien |
| video/x-msvideo | .avi | Microsoft AVI-Dateien |
| video/x-sgi-movie | .movie | Movie-Dateien |
workbench |
||
| workbook/formulaone | .vts, .vtts | FormulaOne-Dateien |
x-world |
||
| x-world/x-3dmf | .3dmf, .3dm, .qd3d, .qd3 | 3DMF-Dateien |
| x-world/x-vrml | .wrl | Visualisierung virtueller Welten (VRML) (veraltet) |
Die Benutzung des Platzhalter * ist möglich. z.B. image/* steht für alle Typen der Kategorie image |
||
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Das Schema der MIME-Typen wird in verschiedenen RFCs (Requests for Comments) festgelegt. Es kann auf der IANA-Webseite eingesehen werden.
